Год сдачи | Квартиры |
---|---|
2020 | 3,4 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
2021 | 1,2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
2021 | 1,2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
2021 – 2023 | 1,2,3,4 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
Дом сдан | 1,2 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
Дом сдан | 2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
Дом сдан | 2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
2020 – 2024 | 1,2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
Дом сдан | 1 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
Дом сдан | 1,2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
Дом сдан | 1,2,3 |
Год сдачи | Квартиры |
---|---|
2022 | 1,2,3,4,5 |
Чтобы кyпить квapтиpy в нoвocтpoйкe Калининграда oт зacтpoйщикa достаточно зайти на наш сервис и выбрать среди 200+ новых ЖК. Мы актуализируем всю информацию о жилых комплексах, следим за обновлениями цен, характеристик и хода строительства.
Выбирайте недвижимости в удобном онлайн сервисе с пожалуй самой актуальной базой новостроек Калининграда и Калининградской области.